Monograph Title | Section | Source Publication | Page Number | Errata Post Date Sort ascending | Errata Official Date | Target Errata Print Publication | Target Online Fix Publication | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPHENHYDRAMINE CITRATE AND IBUPROFEN TABLETS | IMPURITIES/Limit of Ibuprofen Related Compound C | USP37–NF32 | 2651 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 7 of Analysis: Change RU = peak area ratio of ibuprofen to valerophenone from the Sample solution RS = peak area ratio of ibuprofen to valerophenone from the Standard solution to: RU = peak area ratio of… Read More |
DOXEPIN HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 2713 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Standard solution: Change Dilute 4.0 of Standard stock solution to: Dilute 4.0 mL of Standard stock solution |
ESCITALOPRAM TABLETS | PERFORMANCE TESTS/Dissolution <711>/Test 2 | USP37–NF32 | 2852 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 3 of Buffer: Change phosphoric to: phosphoric acid |
FOSPHENYTOIN SODIUM INJECTION | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 3096 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Before USP Fosphenytoin Sodium RS: Add USP Endotoxin RS |
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION | IDENTIFICATION/B. | USP37–NF32 | 3113 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2: Change 364.8 nm to: 368.4 nm |
GRISEOFULVIN CAPSULES | PERFORMANCE TESTS/Uniformity of Dosage Units <905>/Procedure for content uniformity | USP37–NF32 | 3196 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 6 of Analysis: Change Result = (AU/AS) × (CS/CU) × P × 100 to: Result = (AU/AS) × (CS/CU) × P × F × 100 AND… Read More |
GRISEOFULVIN TABLETS | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 3198 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 13 of Analysis: Change P = potency of griseofulvin in USP Griseofulvin RS (μg/mL) to: P = potency of griseofulvin in USP Griseofulvin RS (μg/mg) |
HEXACHLOROPHENE LIQUID SOAP | IDENTIFICATION/B. | USP37–NF32 | 3231 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Analysis: Change Sample solution to: Sample |
HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | IMPURITIES/Organic Impurities | USP37–NF32 | 3247 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 11 of Analysis: Change CU = concentration of the Sample solution (μg/mL) to: CU = nominal concentration of hydrochlorothiazide in the Sample solution (μg/mL) |
STRONG IODINE SOLUTION | ASSAY | USP37–NF32 | 3354 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Acceptance criteria in Iodine: Change of iodine (I) to: of iodine (I) in each 100 mL AND Line 1 of Acceptance criteria in Potassium Iodide: Change potassium iodide (KI) to: potassium iodide (KI) in each 100 mL |
LAMIVUDINE AND ZIDOVUDINE TABLETS | IMPURITIES/Organic Impurities | USP37–NF32 | 3484 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 12 of Analysis: Change unidentified impurity to: unspecified impurity AND Line 19 of Analysis: Change unidentified impurities to: unspecified impurities |
LINDANE CREAM | ASSAY/Procedure/Chromatographic system/Temperatures | USP37–NF32 | 3561 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | After the Injection port subsection: Add a new subsection Detector: 250° |
MAPROTILINE HYDROCHLORIDE TABLETS | PERFORMANCE TESTS/Dissolution <711> | USP37–NF32 | 3655 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 3 of Analysis: Change Determine the labeled amount of maprotiline hydrochloride to: Determine the percentage of the labeled amount of maprotiline hydrochloride |
METHADONE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION | OTHER COMPONENTS | USP37–NF32 | 3744 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 3 of Alcohol Determination: Change gas–liquid chromatographic procedure to: gas chromatographic procedure |
MICONAZOLE INJECTION | IDENTIFICATION/A./Chromatographic system | USP37–NF32 | 3831 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Spray reagent: Change (Dragendorff’s reagent) to: (Dragendorff’s TS) |
NYSTATIN | DEFINITION | USP37–NF32 | 4035 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 6: Change extemporaneous solution to: extemporaneous preparation |
OLMESARTAN MEDOXOMIL | CHEMICAL INFORMATION | USP37–NF32 | 4057 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 3 of the chemical name: Change methyl ester to: methyl ester; (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
OMEPRAZOLE ORAL SUSPENSION | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4067 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2 of Solution A: Change with dilute phosphoric acid to: with dilute sodium hydroxide |
OXCARBAZEPINE TABLETS | IMPURITIES | USP37–NF32 | 4119 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Row 5 of Column 1 of Table 1: Change Methoxydibenzazepineb to: Methoxycarbamazepineb |
OXCARBAZEPINE TABLETS | PERFORMANCE TESTS/Dissolution <711>/Test 2 | USP37–NF32 | 4119 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 4 of Standard solution: Change µg/mL, where L is the label claim in mg/Tablet. to: mg/mL, where L is the label claim in mg/Tablet. |
PROGESTERONE VAGINAL SUPPOSITORIES | ASSAY/Suppositories in Fatty Acid Base | USP37–NF32 | 4430 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of System suitability solution: Change Transfer 2.0 mL of System suitability stock solution A and System suitability stock solution B to: Transfer 2.0 mL of each System suitability stock solution A and System suitability stock solution B AND… Read More |
PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE, CARBINOXAMINE MALEATE, AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ORAL SOLUTION | Microbial enumeration tests <61> and Tests for specified microorganisms <62> | USP37–NF32 | 4486 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 3: Change does not exceed 100 per g, the total combined molds and yeasts count does not exceed 10 per g, to: does not exceed 102 cfu/g, the total combined molds and yeasts count does not exceed 101 cfu/g, |
PYRANTEL PAMOATE | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4491 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Mobile phase: Change acetic acid to: glacial acetic acid AND Line 1 of Column efficiency: Change NLT 8000 theoretical plates to: NLT 8000 theoretical plates for the pyrantel peak |
PYRANTEL PAMOATE | OTHER COMPONENTS/Content of Pamoic Acid | USP37–NF32 | 4491 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Mobile phase: Change acetic acid to: glacial acetic acid |
PYRAZINAMIDE | Identification/B: Ultraviolet Absorption <197U> | USP37–NF32 | 4493 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 4: Change on the dried basis to: on the anhydrous basis |
QUINIDINE GLUCONATE | DEFINITION | USP37–NF32 | 4512 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 6: Change quinidine sulfate to: quinidine gluconate |
QUINIDINE GLUCONATE EXTENDED-RELEASE TABLETS | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4515 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2 of System suitability solution: Change dihydroquinidine chloride to: dihydroquinidine hydrochloride |
RIBAVIRIN CAPSULES | PERFORMANCE TESTS/Dissolution <711>/Procedure 1/Chromatographic system | USP37–NF32 | 4562 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Column: Change 7-µm packing L17 to: 9-µm packing L17 |
RITONAVIR | IMPURITIES | USP37–NF32 | 4601 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Row 13 of Column 1 of Table 2:
Change 3-Epimerm to: 3R-Epimerm AND Row 16 of Column 1 of Table 2: Change 5-Epimerp to: 5R-Epimerp AND Row 17 of Column 1 of Table 2: Change Valine urea… Read More |
SODIUM SALICYLATE | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4727 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Blank: Change acetic acid to: glacial acetic acid |
SUFENTANIL CITRATE INJECTION | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4759 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 11 of Analysis: Change sufentanil to: sufentanil citrate |
SULFACETAMIDE SODIUM OPHTHALMIC OINTMENT | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4765 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Sample solution: Change USP Sulfacetamide Sodium RS to: sulfacetamide sodium |
SULFACETAMIDE SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION | ASSAY/Procedure | USP37–NF32 | 4766 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2 of Sample stock solution: Change sulfacetamide to: sulfacetamide sodium AND Line 1 of Sample solution: Change sulfacetamide to: sulfacetamide sodium |
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULES | PERFORMANCE TESTS/Dissolution <711>/Test 4 | USP37–NF32 | 4830 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 9 of the second calculation: Change V = volume of Buffer stage medium, 1000 mL to: V = volume of Buffer stage medium, 500 mL |
THIOTHIXENE | Limit of (E)-thiothixene/Standard preparations | USP37–NF32 | 4942 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of C: Change Transfer about 200 mg of thiothixene to: Transfer about 200 mg of Thiothixene |
TRIACETIN | ASSAY/Procedure/Titrimetric system | USP37–NF32 | 5031 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2: Change (See Titrimetry <541>, Residual Titrations.) to: (See Titrimetry <541>.) AND Line 1 of Mode: Change Direct titration to: Residual titration |
VALSARTAN | IMPURITIES | USP37–NF32 | 5115 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Footnote a of Table 1: Change (S)-N-Butyryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphen-4-yl]methyl)-valine. to: N-Butyryl-N-{[2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine. AND Footnote b of Table 1: Change (S)-… Read More |
VALSARTAN | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5115 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 2 of USP Valsartan Related Compound A RS: Change (R)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphen-4-yl]methyl)valine. to: N-Valeryl-N-{[2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-D-valine. AND Line 2 of USP Valsartan Related… Read More |
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5343 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea angustifolia Extract RS |
POWDERED ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5346 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea angustifolia Extract RS |
POWDERED ECHINACEA ANGUSTIFOLIA EXTRACT | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5350 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea angustifolia Extract RS |
ECHINACEA PALLIDA | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5353 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea pallida Extract RS |
POWDERED ECHINACEA PALLIDA | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5356 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea pallida Extract RS |
POWDERED ECHINACEA PALLIDA EXTRACT | ADDITIONAL REQUIREMENTS/USP Reference Standards <11> | USP37–NF32 | 5359 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5: Change USP Powdered Echinacea purpurea Extract RS to: USP Powdered Echinacea pallida Extract RS |
POWDERED ECHINACEA PURPUREA EXTRACT | COMPOSITION | USP37–NF32 | 5371 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 14 of Analysis in Content of Total Phenols: Change CS = concentration of the relevant analyte in the corresponding Standard solution CU = concentration of Echinacea purpurea in the Sample solution (mg/mL) to:… Read More |
POWDERED DECAFFEINATED GREEN TEA EXTRACT | COMPOSITION/Content of Polyphenols/Chromatographic system | USP37–NF32 | 5438 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 1 of Column: Change 4.6-mm 6 25-cm; to: 4.6-mm × 25-cm; |
POWDERED DECAFFEINATED GREEN TEA EXTRACT | SPECIFIC TESTS | USP37–NF32 | 5438 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 5 of Analysis in Limit of Gallic Acid: Change Separately calculate the percentages of gallic acid to: Calculate the percentage of gallic acid AND Line 5 of Analysis in Limit of Caffeine: Change Separately calculate the percentages of caffeine … Read More |
HOLY BASIL LEAF | COMPOSITION/Content of Triterpenes | USP37–NF32 | 5454 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 4 of Standard solution B: Change 0.45-μL to: 0.45-μm |
POWDERED HOLY BASIL LEAF | COMPOSITION/Content of Triterpenes | USP37–NF32 | 5456 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 4 of Standard solution B: Change 0.45-μL to: 0.45-μm |
POWDERED HOLY BASIL LEAF EXTRACT | COMPOSITION/Content of Triterpenes | USP37–NF32 | 5458 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP38–NF33 | Line 4 of Standard solution B: Change 0.45-μL to: 0.45-μm |